| Writing Width: | 0.5mm | Filtration Efficiency: | F7 |
|---|---|---|---|
| Top End Caps: | Molded | Liquid Aerosol Efficiency: | 99.9% For 0.01 μm And Larger |
| Application: | Water Treatment, Chemical Processing, Food & Beverage | Service Life: | ≥6 Months |
| Temperaturerange: | -10°C To 80°C | Advantages: | High Efficiency |
| Material Options: | PE806, PE806TR, PE810, QP842 | End Cap: | Stainless Steel |
| Filter Rating: | 1 Micron | Flowrate: | Varies By Size, Typically 10-50 GPM |
| Inner Core Material: | Stainless Steel Perforated Plate | Ffiltration Efficiency: | 99.8%(Particles Larger Than 0.3-0.5um) |
| Min Particle Size: | 0.3μm | ||
| Highlight: | High capacity cartridge filter element,Dust collection cartridge filter,Industrial cartridge filter element |
||
Contact Person: Sophie
Tel: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890